リメイクレンタカー

料金案内Charge

リメイクレンタカー料金表

目的に応じてご希望の車種を指定いただくには、まずは事前予約をおすすめします。日時・場所・用途に合わせてレンタカーをお選びいただけます。お客様のご希望に合わせた車種・オプションサービスをご提案いたします。

タイプ クラス / 車種 12時間まで 24時間まで 超過1時間毎 追加1日につき 免責補償料
軽自動車 KS / ミライース・アルト等 \2,750 \3,300 \1,100 \3,300 \1,100
KM / NWGN・ワゴンR等 \3,300 \3,850 \1,100 \3,850 \1,100
KS / N-BOX・タント等 \3,850 \4,400 \1,100 \4,400 \1,100
コンパクト S / フィット・ヴィッツ等 \4,400 \4,950 \1,100 \4,950 \1,100
セダン M / アクシオ・ティーダ等 \4,950 \5,500 \1,100 \5,500 \1,100
L / クラウン \14,300 \16,500 \3,300 \16,500 \2,200
ワゴン WS / ウィッシュ等 \6,600 \7,700 \1,100 \7,700 \1,100
WM / ステップワゴン・ノア等 \11,000 \13,200 \2,200 \13,200 \1,100
WL / アルファード等 \14,300 \16,500 \3,300 \16,500 \2,200
ハイブリット HS / アクア・フィットHV等 \5,500 \6,600 \1,100 \6,600 \1,100
HM / プリウス等 \6,600 \7,700 \1,100 \7,700 \1,100
HL / プリウスα等 \7,700 \8,800 \2,200 \8,800 \1,100
アルミトラック TAS2t / エルフ等 \11,000 \13,200 \2,200 \13,200 \2,200
TAM3t / エルフ等 \16,500 \22,000 \4,400 \22,000 \2,200
TAL4t / フォワード等 \27,500 \33,000 \5,500 \33,000 \2,200
箱型バン VOS / アクティ等 \3,850 \4,400 \1,100 \4,400 \1,100
VOM / バネット等 \6,600 \7,700 \1,100 \7,700 \1,100
VOL / ハイエース等 \7,700 \8,800 \2,200 \8,800 \1,100
平トラック TSS / アクティ等 \3,850 \4,400 \1,100 \4,400 \1,100
TS1t / バネット等 \6,600 \7,700 \1,100 \7,700 \1,100
TS2t / エルフ等 \7,700 \8,800 \2,200 \8,800 \2,200
TS4t / フォワード等 \16,500 \22,000 \2,200 \22,000 \2,200

詳しい補償制度・ご予約のお取消しについてはこちらのPDFファイルをご覧下さい。